DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
| Vereinsmeisterschaft |
|---|
| Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 9 |
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 1
| Svend Dorn | Thomas Berweger | Harald Giesen | |
|---|---|---|---|
| Svend Dorn | X | 12:10; 11:7; 11:3 | 12:10; 11:9; 11:6 |
| Thomas Berweger | 10:12; 7:11; 3:11 | X | 10:12; 12:10; 8:11; 9:11 |
| Harald Giesen | 10:12; 9:11; 6:11 | 12:10; 10:12; 11:8; 11:9 | X |
Tabelle:
| Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svend Dorn | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 68:45 |
| Harald Giesen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:4 | 69:73 |
| Thomas Berweger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 1:6 | 59:78 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 2
| Simon Nordstad | Helmut Wegner | Larissa Giesen | |
|---|---|---|---|
| Simon Nordstad | X | 3:0 | 11:7; 11:9; 11:8 |
| Helmut Wegner | 0:3 | X | 11:7; 11:6; 7:11; 11:6 |
| Larissa Giesen | 7:11; 9:11; 8:11 | 7:11; 6:11; 11:7; 6:11 | X |
Tabelle:
| Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Nordstad | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 4:0 | 36:24 |
| Helmut Wegner | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:2 | 40:33 |
| Larissa Giesen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 1:6 | 54:73 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 3
| Dan Barbary | Meyk Radigk | Henry Frank | |
|---|---|---|---|
| Dan Barbary | X | 11:3; 14:12; 11:5 | 11:5; 11:3; 11:7 |
| Meyk Radigk | 3:11; 12:14; 5:11 | X | 11:5; 11:8; 11:7 |
| Henry Frank | 5:11; 3:11; 7:11 | 5:11; 8:11; 7:11 | X |
Tabelle:
| Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Barbary | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 69:35 |
| Meyk Radigk | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 53:56 |
| Henry Frank | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 35:66 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 4
| Peter Lehmann | Mohan Frank | Kati Lehmann | |
|---|---|---|---|
| Peter Lehmann | X | 3:1 | 3:0 |
| Mohan Frank | 1:3 | X | 3:1 |
| Kati Lehmann | 0:3 | 1:3 | X |
Tabelle:
| Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lehmann | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 2:0 | 6:1 |
| Mohan Frank | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 1:1 | 4:4 |
| Kati Lehmann | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:2 | 1:6 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Spiel um Platz 1
| Halbfinale | Finale | ||
| Svend Dorn | |||
| Svend Dorn | |||
| Peter Lehmann | 12:10; 9:11; 11:9; 11:9 | ||
| Svend Dorn | |||
| Dan Barbary | 12:10; 4:11; 13:11; 11:9 | ||
| Simon Nordstad | |||
| Simon Nordstad | 2:3 | ||
| Peter Lehmann | Platz 3+4 | ||
| Dan Barbary | |||
| Dan Barbary | 7:11; 8:11; 6:11 | ||
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Spiel um Platz 5
| Halbfinale | Finale | ||
| Harald Giesen | |||
| Mohan Frank | |||
| Mohan Frank | 3:11; 2:11; 3:11 | ||
| Mohan Frank | |||
| Meyk Radigk | 11:1; 11:1; 11:8 | ||
| Meyk Radigk | |||
| Helmut Wegner | 11:2; 11:6; 11:8 | ||
| Harald Giesen | Platz 3+4 | ||
| Harald Giesen | |||
| Helmut Wegner | 3:0 | ||
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Spiel um Platz 9
| Halbfinale | Finale | ||
| Thomas Berweger | |||
| Thomas Berweger | |||
| Kati Lehmann | 11:9; 9:11; 10:12; 12:10; 12:10 | ||
| Thomas Berweger | |||
| Henry Frank | 3:1 | ||
| Henry Frank | |||
| Larissa Giesen | 3:0 | ||
| Kati Lehmann | Platz 3+4 | ||
| Larissa Giesen | |||
| Larissa Giesen | 9:11; 4:11; 5:11 | ||