DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft |
---|
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 9 |
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 1
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Berweger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 1:6 | 59:78 |
Harald Giesen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:4 | 69:73 |
Svend Dorn | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 68:45 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 2
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Giesen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 1:6 | 54:73 |
Helmut Wegner | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:2 | 40:33 |
Simon Nordstad | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 4:0 | 36:24 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 3
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Frank | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 35:66 |
Meyk Radigk | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 53:56 |
Dan Barbary | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 69:35 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Gruppe 4
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kati Lehmann | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:2 | 1:6 |
Mohan Frank | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 1:1 | 4:4 |
Peter Lehmann | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 2:0 | 6:1 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Spiel um Platz 1
Halbfinale | Finale | ||
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Spiel um Platz 5
Halbfinale | Finale | ||
DHSRC Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft - Spiel um Platz 9
Halbfinale | Finale | ||
