Meldeliste XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
Nr | Name | Feld | Startzeit |
---|---|---|---|
M1 | Gammeldansk | A-Feld | 1: Dirk Heiland 2: Frank Bomhardt 3: Uwe Fedor 4: Käthe Dorsch |
M2 | Net Gut Awwer Pfaelzer | A-Feld | 1: Markus Serr 2: Anders Kroscky 3: Dirk Garst 4: Tanja Serr |
M3 | Der Trümmerhaufen | A-Feld | 1: Stephan Wirwa 2: Pasquale Ruzicka 3: Jörg Funk 4: Claudia Schubert 5: Harry Stott |
M4 | Die drei goldenen B´s | A-Feld | 1: Nils Weustermann 2: Florian Folkerts 3: Stefan Schmid 4: Lena-Marie Sohl 5: Jan Appelhoff |
M5 | Grolsch | A-Feld | 1: Svend Dorn 2: Simon Nordstad 3: Stefan Hederich 4: Britta Hederich 5: Bijan Rafii |
M56 | Gangbangables ll | A-Feld | 1: Clinton Leeuw 2: Alexander Junemann 3: Dirk Jaspert 4: Katharina Witt |
M6 | Die Fummler | A-Feld | 1: Uwe Peters 2: Andreas Baumann 3: Dieter Grund 4: Nina Peters |
M7 | Zwickau Supporters | A-Feld | 1: Stephan Schatz 2: Tim Jäger 3: Michael Weiler 4: Petra Kreutzträger 5: Dave Stearmann |
A-Feld: 8 Mannschaften und 0 Spieler | |||
M10 | Mamas Lieblinge | B1-Feld | 1: Jan Buchholz 2: Olaf Niedieck 3: Daniel Hupfer 4: Britta Sadowski 5: Matthias Riebandt 6: Petra Riebandt |
M11 | Maedchen 1 b | B1-Feld | 1: Carsten Sonnabend 2: Eckhart Teslau 3: Robert Neuling 4: Kim Koberman |
M12 | Maedchen 1 A | B1-Feld | 1: Niels De Vos 2: Paul Fiedler 3: Michael Wegener 4: Silke Wiesenhütter |
M13 | Exil - Berliner | B1-Feld | 1: Karsten Pfuhl 2: Peter Falkenberg 3: Daniel Richter 5: Oliver Langer |
M14 | 1 RC Platt Fööß | B1-Feld | 1: Jörg Funk 2: Oliver Behrendt 3: Peter Titz 4: Michaela Bruckmann |
M15 | Team International | B1-Feld | 1: Isy Brandt-Falkenthal 2: Christian Gröbler 3: Gerrit Lindner |
M16 | Matchball | B1-Feld | 1: Hendrik Remer 2: Lennard Jessen 3: Richy Peck 4: Nina Janisch |
M17 | Squash Republik Ostberlin | B1-Feld | 1: Raimo Böse 2: Stefan Völlger 3: Michael Kohnke 4: Cornelia Majchrzak |
M18 | Nick Shoters | B1-Feld | 1: Niko Bufe 2: Christian Kissing 3: Amit Kumar 4: Susanne Müller |
M19 | Doll Haus | B1-Feld | 1: Kai Rixen 2: Stefan Petersen 3: Marco Lammers 4: Kristin Schoch |
M20 | Die Runderneuerten | B1-Feld | 1: Lutz Körting 2: Alexander Kühn 3: Jan-Albert Weerda 4: Anke Achtermann |
M21 | Fischkoeppe Altona | B1-Feld | 1: Jens Fuhrmann 2: Klaus Lemitz 3: Christian Löbau 4: Lexi Markolf 5: Olaf Schottke |
M22 | Nord-Sued-Verbindung | B1-Feld | 1: Philip Kles 2: Mathias Müller 3: Ralf Stern 4: Birgit Fichter |
M23 | 4 Weizen & B1 | B1-Feld | 1: Thomas Zessin 2: Christian Gibhardt 3: Oliver Timm 4: Gaby Schödl |
M8 | MOT`s | B1-Feld | 1: Norbert Haimerl 2: Frank Meierrose 3: Thomas Stelter 4: Nina Janisch 5: Claudia Schubert |
M9 | Texas Ranger | B1-Feld | 1: Frederik Schröter 2: Jens Schröter 3: Jan Benninghaus 4: Lisa Stolz |
B1-Feld: 16 Mannschaften und 0 Spieler | |||
M24 | Bines betreute Squasher | B2-Feld | 1: Dietmar Lütjohann 2: Oliver Bartkowski 3: Peter Nitsch 4: Sabine Aulich |
M25 | Fischköppe 2 | B2-Feld | 1: Ralf Nobis 2: Hans Olshausen 3: Roy Datschewsky 4: Mareike Heinrich 5: Kai Bachor |
M26 | HauseRaus | B2-Feld | 1: Norbert Berzen 2: Georg Stum 3: Achim Brocker 4: Inge Grund |
M27 | Die Fatboys | B2-Feld | 1: Marco Radde 2: Michael Schröder 3: Nils Friese |
M28 | Komando zurück | B2-Feld | 1: Matthias Dittloff 2: Uwe Singer 3: Jörg Gajewski |
M29 | Flying Horses Nienburg | B2-Feld | 1: Carsten Schüring 2: Dirk Käseberg 3: Hans-Joachim Langemeyer 4: Jil Köster 5: Thomas Pollworth |
M30 | 4-Gewinnt | B2-Feld | 1: Astrid Siebels 2: Petra Kratzsch 3: Birgit Klaus 4: Elisabet Wennberg 5: Silke Kostmann |
M31 | Ötzis Friiends | B2-Feld | 1: Florian Kleimann 2: Hauke Schrank 3: Mike Dyszlewski 4: Rosi Bünz |
M32 | Jägermeister | B2-Feld | 1: Alexander Kreuzer 2: Anders Höjer 3: Thomas Gottschalt 4: Silke Kostmann |
M33 | Don Quixotes | B2-Feld | 1: Carlos Dos Reis 2: Peter Reinsch 3: Ralf Brunßen 4: Andrea Frei |
M34 | Ruhrpott Squash & Drinkin | B2-Feld | 1: Henning Beckmann 2: Torsten Gerber 3: Frank Schaaf 4: Anja Ceda |
M35 | X - mas - Team 2008 | B2-Feld | 1: Mario Willms 2: Gerich Goertz 3: Wolfgang Meinke 4: Sandra Goertz 5: Uwe Janssen |
M36 | Die fanatischen Vier | B2-Feld | 1: Torsten Müllenbach 2: Olaf Büch 3: Sigi Bröcker 4: Friederike Tobien |
M37 | Wir sind dann mal weg!! | B2-Feld | 1: Axel Heinrichson 2: Jörg Schwaneberg 3: Rene Paus 4: Christine Rittinghaus |
M38 | Court Turtles | B2-Feld | 1: Andreas Welder 2: Thomas Hillicke 3: Oguz Kocak |
M39 | Drei Bengel für Charlie | B2-Feld | 1: Uwe Wendel 2: Elmar Wagner 3: Mirko Chifari 4: Corina Schmenger |
B2-Feld: 16 Mannschaften und 0 Spieler | |||
M40 | Bäm und danach Vollgas | C-Feld | 1: Andre Görcke 2: Sebastian Meyn 3: Olaf Coym 4: Fenja Schulz |
M41 | Wunder von Hagenbeck | C-Feld | 1: Andreas Hatje 2: Marko Hilbig 3: Christian Kolberg 4: Nicole Götze |
M42 | Tazzi Ragazzi | C-Feld | 1: Erick Fuentes 2: Andreas Wulf 3: Jens Steudel 4: Tatjana Hilbig |
M43 | Squashketiere | C-Feld | 1: Busso Von Heimburg 2: Heino Von Heimburg 3: Ulrich Gräpel 4: Sabine Koch |
M44 | Just 4 Fun | C-Feld | 1: Michael Wegener 2: Frank Gundlach 3: Matthias Mertins 4: Carmen Mehnhorn |
M45 | Schneewittchen + Zwerge | C-Feld | 1: Torsten Schweim 2: Matthias Hoge 3: Bernd Singer 4: Kirsten Stahnke |
M46 | Sonja und die Räuber | C-Feld | 1: Peter Morgner 2: Marc Roeder 3: Peter Ramisch 4: Sonja Hohn |
M47 | Antje & Susi Socks | C-Feld | 1: Thomas Giedeck 2: Clemens Klatte 3: Christian Langer 4: Antje Ückert |
M48 | Die Plüschtiere | C-Feld | 1: Eric Pascke 2: Michel Brkic 3: Stefan Schlüter |
M49 | Les Bleus | C-Feld | 1: Felix Riehm 2: Pascal Meß 3: Dominik Meß 4: Uta Riehm 5: Runhild Meß |
M50 | Elina`s Rasselbande | C-Feld | 1: Benjamin Follak 2: Andreas Baltin 3: Michael Kaiser 4: Elina Ahrweiler |
M51 | Pimp my Squash | C-Feld | 1: Thomas Holm 2: Carsten Siewing 3: Ralf Brunß 4: Schwanke von Bargen Christiane |
M52 | LBS Bausparkasse | C-Feld | 1: Harald Denker 2: Rainer Feldmann 3: Dieter Kosmeier 4: Renate Rochelmeyer |
M53 | Team Theke | C-Feld | 1: Lars Norrenbrock 2: Frederik Folkerts 3: Keanu Görtz 4: Maike Schmitz |
M54 | Last Minute Team | C-Feld | 1: Björn Wulf 2: Nils Trötschel 3: Jens Trötschel 4: Birgit Wulf |
M55 | Last Team | C-Feld | 1: Wolfgang Täuber 2: Thorsten Suhrke 3: Sebastian Meise |
C-Feld: 16 Mannschaften und 0 Spieler |