Meldeliste dssm 2009 in Hamburg




Nr | Name | Feld | Startzeit |
---|---|---|---|
Haspa | Damen | ||
Heike Peters-Bergt | |||
Claudia Lindener | |||
Susanne Flor | |||
KSK München | Starnberg | Damen | |
Nina Süss | |||
Carmen Scholler | |||
Margrit Schöttler | |||
LB Berlin | Damen | ||
Nina Jenk | |||
Kerstin Meyritz | |||
Heike Rosenthal | |||
Spark. Marburg Biedenkopf | Damen | ||
Steffi Kraattz | |||
Beate Glöckner | |||
Uta Janisch | |||
Sparkasse Dieburg | Damen | ||
Sabine Raab | |||
Jennifer Kulesza | |||
Stephanie Jaust | |||
Sparkasse Dortmund | Damen | ||
Anja Wessing | |||
Andrea Fengler | |||
Heike Sperling | |||
Heike Kock | |||
Anja Wessing | |||
Andrea Fengler | |||
Heike Sperling | |||
Sparkasse Essen | Damen | ||
Sonja Preuß | |||
Vanessa Oelschläger | |||
Sandra Schöpkewitz | |||
Sparkasse Köln Bonn | Damen | ||
Linda Pick | |||
Vanessa Stark | |||
Elke Wyrzylla | |||
Sparkasse Memmingen | Damen | ||
Iris Rinks | |||
Helga Schalk | |||
Susanne Birkner | |||
Martina Riedmiller | |||
SSK Wedel | Damen | ||
Elina Ahrweiler | |||
Nicole Götze | |||
Tatjana Hilbig | |||
Petra Schwarzer | |||
Stadtsparkasse | München LB Berlin | Damen | |
Gabriele Wilhelm | |||
Beate Nötzel | |||
Heike Rosenthal | |||
Waldeck-Frankenberg | Kassel Dortmund | Damen | |
Petra Kreuzträger | |||
Christina Ott | |||
Karin Itter | |||
Andrea Fengler | |||
Damen: 12 Mannschaften und 65 Spieler | |||
All Star Team | Herren | ||
aaa aaa | |||
bbb bbb | |||
ccc ccc | |||
ddd ddd | |||
eee eee | |||
Bayern LB I | Herren | ||
Karsten Pfuhl | |||
Andy Ziemer | |||
Olli Willhaus | |||
Michael Eubel | |||
Donald Engelbrecht | |||
Bayern LB II | Herren | ||
Alfred Dachgruber | |||
Bernhard Sauer | |||
Robert Dachgruber | |||
Eckhardt Frank | |||
Thomas Wagner | |||
Wolfgang Göller | |||
Hubert Ostermaier | |||
Haspa I | Herren | ||
Sven Bär | |||
Andreas Woldt | |||
Tom Kemcke | |||
Svend Dorn | |||
Pasquale Ruzicka | |||
John Wood | |||
Haspa II | Herren | ||
Robert Brunet | |||
Andreas Kater | |||
Michael Führich | |||
Matthias Winge | |||
Detlef Flor | |||
Timm Raatz | |||
KSK München | Starnberg | Herren | |
Stefan Rothmeyer | |||
Roland Blum | |||
Robert Schneider | |||
Michael Schandl | |||
Florian Moser | |||
LB Berlin I | Herren | ||
Julian Wollny | |||
Ilkay Kocak | |||
Uwe Fedor | |||
Detlef Zaubitzer | |||
Ralph Simon | |||
LB Berlin II | Herren | ||
Frank Becker | |||
Oliver Puginier | |||
Christian Starke | |||
Christian Bröcker | |||
Thomas Kurowski | |||
LB Berlin III | Herren | ||
Christian Gröbler | |||
Ronny Stieg | |||
Robert Zwirlein | |||
Andrea Wollny | |||
Roger Kautz | |||
Ostsächsische S | Dresden | Herren | |
René Altmann | |||
Jörg Schröder | |||
Lars Teuber | |||
Sascha Teuber | |||
Walli Broch | |||
Peter Merz | |||
Sp Freiburg-Nördlich | Breisgau | Herren | |
Wolfgang Behr | |||
Thomas Nemitz | |||
Thomas Weigl | |||
Harald Schlegel | |||
Michael Azone | |||
Spark. Marburg | Biedenkopf | Herren | |
Gerhard Dönges | |||
Reiner Tripp | |||
Timo Weber | |||
Andreas Ettrich | |||
Markus Lemmer | |||
Sparkasse | Südholstein I | Herren | |
Jörg Funk | |||
Matthias Dittloff | |||
Michael Wegener | |||
Klaus Petersen | |||
Uwe Singer | |||
Sparkasse | Südholstein II | Herren | |
Frank Gundlach | |||
Ole Sass | |||
Arnold Mohrdieck | |||
Mathias Mertins | |||
Jan von der Heide | |||
Joachim Funk | |||
Sparkasse | Waldeck-Frankenberg | Herren | |
Timo Nowitzki | |||
Klaus Vollbracht | |||
Markus Ott | |||
Jan Eisbrenner | |||
Wolfram Henseling | |||
Christina Ott | |||
Sparkasse Dieburg | Herren | ||
Sebastian Schüler | |||
Sascha-Falk Urbanski | |||
Thomas Neumann | |||
Benjamin Badura | |||
Dieter Werner | |||
Jens Anders | |||
Sparkasse Dortmund | Herren | ||
Manfred Menzel | |||
Stephan Milardovic | |||
Mario Aust | |||
Bernd Oesigmann | |||
Hans Zuter | |||
Karl-Heinz Messal | |||
Thomas Gräber | |||
Michael Schletthoff | |||
Lüder Gerdtz | |||
Sparkasse Elmshorn | Herren | ||
Rainer Lipp | |||
Bernd Singer | |||
Christian Kolberg | |||
Andre Hermann | |||
Rüdiger Köhne | |||
Stefan Reumann | |||
Sparkasse Essen | Herren | ||
Manfred Czygan | |||
Christian Wilms | |||
Daniel Gruttmann | |||
Philipp Kemming | |||
Willi Fischotter | |||
Kay Dörr | |||
Sparkasse Kassel | Herren | ||
Rainer Merkes | |||
Thomas Seitz | |||
Thomas Neth | |||
Michael Scholz | |||
Karin Itter | |||
Sparkasse Köln | Bonn I | Herren | |
Oliver Langer | |||
Oliver Behrendt | |||
Klaus Schnabel | |||
Peter Titz | |||
Manfred Zeman | |||
Sparkasse Köln | Bonn II | Herren | |
Daniel Rosen | |||
Günther Schmitz | |||
Jürgen Kaup | |||
Jupp Heller | |||
Linda Pick | |||
Vanessa Stark | |||
Elke Wyrzylla | |||
Rita Thieme | |||
Sparkasse Memmingen | I | Herren | |
Reiner Wick | |||
Markus Matyssek | |||
Harald Schaffer | |||
Ralf Birkner | |||
Jürgen Berger | |||
Sparkasse Memmingen | II | Herren | |
Frederic Voigt | |||
Thomas Kausch | |||
Frank Wiele | |||
Tobias Binzer | |||
Jochen Lew | |||
Sparkasse Zwickau | Bremen | Herren | |
Maik Voigt | |||
Marco Nier | |||
Michael Weiler | |||
Timm Jäger | |||
Petra Kreuzträger | |||
SSK Wedel | Herren | ||
andreas wulf | |||
marco hilbig | |||
jens steudel | |||
felix fettke | |||
jens teipelke | |||
Stadtsparkasse | Augsburg I | Herren | |
Wolfgang Zettl | |||
Horst Kretschmer | |||
Roland Lauter | |||
Manfred Kordik | |||
Robert Erdin | |||
Stadtsparkasse | Augsburg II | Herren | |
Robert Nießner | |||
Markus Plischke | |||
Markus Duvenkropp | |||
Wolfram Stübner | |||
Christopher Kastaniotis | |||
Martin Schiffelholz | |||
Stadtsparkasse | Düsseldorf I | Herren | |
Dustin Eickhoff | |||
Karl-Heinz Röttger | |||
Thomas Schwarz | |||
Uwe Grimmel | |||
Michael Müller | |||
Stadtsparkasse | Düsseldorf II | Herren | |
Markus Beerbaum | |||
Udo Wintzen | |||
Gordan Mikulcic | |||
Ursula Walter | |||
Michael Siwitza | |||
Stadtsparkasse | München I | Herren | |
Florian Pößl | |||
Alfred Neufeld | |||
Patrick Leppelt | |||
Robert Gerstlberger | |||
Gerdt Winkelvos | |||
Stadtsparkasse | München II | Herren | |
Detmar Piel | |||
Karl Brandl | |||
Lothar Hanebuth | |||
Quirin Schwendinger | |||
Andreas Trossbach | |||
Herren: 32 Mannschaften und 186 Spieler |