XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Gruppe 1
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M27 Die Fatboys | 0 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 16:25 | 324:387 |
M24 Bines betreute Squasher | 1 | 2 | 0 | 5 | 7:5 | 24:20 | 415:398 |
M26 HauseRaus | 0 | 3 | 0 | 4 | 6:6 | 20:23 | 378:391 |
M25 Fischköppe 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7:5 | 26:18 | 409:350 |
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Gruppe 2
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 4-Gewinnt | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | 15:25 | 322:384 |
M33 Don Quixotes | 0 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 14:26 | 314:364 |
M38 Court Turtles | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | 24:20 | 399:357 |
M36 Die fanatischen Vier | 3 | 0 | 0 | 9 | 9:3 | 27:9 | 337:267 |
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Gruppe 3
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M39 Drei Bengel für Charlie | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:9 | 11:30 | 280:410 |
M28 Komando zurück | 0 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 15:29 | 326:393 |
M32 Jägermeister | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | 27:18 | 424:372 |
M35 X - mas - Team 2008 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10:2 | 34:10 | 444:299 |
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Gruppe 4
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M29 Flying Horses Nienburg | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:9 | 14:28 | 235:392 |
M34 Ruhrpott Squash & Drinkin | 0 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | 14:28 | 326:298 |
M37 Wir sind dann mal weg!! | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | 23:17 | 371:341 |
M31 Ötzis Friiends | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:1 | 33:11 | 441:342 |
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Spiel um Platz 1
Achtelfinale | Halbfinale | Finale | |
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Spiel um Platz 5
Halbfinale | Finale | ||
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Spiel um Platz 9
Achtelfinale | Halbfinale | Finale | |
XXVIII. Bitburger-Mannschafts-Turnier 08
B2-Feld - Spiel um Platz 13
Halbfinale | Finale | ||
