NDJEM
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
NDJEM
Jungs U15 - Gruppe 1
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fynn Schuck | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 24:66 |
Lennard Hinrichs | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 58:44 |
Joke Ullrich | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 67:39 |
NDJEM
Jungs U15 - Gruppe 2
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Naguschewski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 28:67 |
Nicolas Jahn | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 42:54 |
Julian Paul | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:15 |
NDJEM
Jungs U15 - Gruppe 3
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Sergienko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 30:66 |
Jannis Schultz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 4:3 | 72:49 |
Robert Pries | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:1 | 68:55 |
NDJEM
Jungs U15 - Spiel um Platz 1
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Pries | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 2:6 | 55:81 |
Julian Paul | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:5 | 61:75 |
Joke Ullrich | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:26 |
NDJEM
Jungs U15 - Spiel um Platz 4
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Jahn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 13:66 |
Jannis Schultz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 52:42 |
Lennard Hinrichs | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:23 |
NDJEM
Jungs U15 - Spiel um Platz 7
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Naguschewski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 21:66 |
Jan Sergienko | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 55:50 |
Fynn Schuck | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:26 |
