2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
Gruppe 1 Gruppe 2 Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 3 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 | Gruppe 1 Gruppe 2 Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 3 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 Spiel um Platz 9 |
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Gruppe 1
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:4 | 0:12 | 0:132 |
Katharina Fuchs | 1 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | 3:9 | 51:99 |
Kjell Scheunemann | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 8:6 | 100:76 |
Jannis Schultz | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:1 | 9:4 | 107:56 |
Marlon Stein | 4 | 0 | 0 | 8 | 4:0 | 12:1 | 134:29 |
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Gruppe 2
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Mecklenbeck | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:4 | 0:12 | 24:132 |
Marc-Pascal Struve | 1 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | 5:9 | 73:109 |
David Valdez | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 6:7 | 80:89 |
Moritz Meschke | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:1 | 11:4 | 129:66 |
Philipp Page | 4 | 0 | 0 | 8 | 4:0 | 12:2 | 136:46 |
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Spiel um Platz 1
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Spiel um Platz 3
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Spiel um Platz 5
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Spiel um Platz 7
2.HH/SH Jugend Ranglisten Turnier2013-14 Kiel
Gruppe B - Spiel um Platz 9
