DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 |
---|
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 9 |
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Gruppe 1
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
harald giesen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 1:6 | 46:75 |
Michael Schroeder | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:4 | 57:70 |
Pasquale Ruzicka | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:24 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Gruppe 2
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Vonderwall | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 2:6 | 61:83 |
Christian Lütke | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:5 | 60:82 |
Svend Dorn | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:22 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Gruppe 3
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennard Nickel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 38:66 |
Marco Radde | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 50:55 |
Jörg Funk | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:33 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Gruppe 4
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 0:66 |
Frank Vonderwall | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 5:3 | 80:48 |
Stefan Hederich | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:2 | 81:47 |
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Spiel um Platz 1
Halbfinale | Finale | ||
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Spiel um Platz 5
Halbfinale | Finale | ||
DHSRC Vereinsmeisterschaft 09
VM09 - Spiel um Platz 9
Halbfinale | Finale | ||
