HH/SH JEM 2012
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Gruppe 1
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | 0:9 | 0:99 |
Melanie Kaiser | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:2 | 4:6 | 79:75 |
Jan Voßbeck | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 6:3 | 79:49 |
Marvin Stöhr | 3 | 0 | 0 | 6 | 3:0 | 9:1 | 108:43 |
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Gruppe 2
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | 0:9 | 0:99 |
Merle Winkler | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:2 | 3:6 | 62:66 |
Thorge Bierschwall | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 6:3 | 78:53 |
Tim Hess | 3 | 0 | 0 | 6 | 3:0 | 9:0 | 99:21 |
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Gruppe 3
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi Leja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | 2:9 | 57:117 |
Leonie Winkler | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:2 | 4:8 | 88:113 |
Lasse Thiele | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 8:3 | 115:69 |
Yannik Böttger | 3 | 0 | 0 | 6 | 3:0 | 9:3 | 126:87 |
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Spiel um Platz 1
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannik Böttger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 2:6 | 64:91 |
Marvin Stöhr | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 4:3 | 65:61 |
Tim Hess | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:3 | 100:77 |
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Spiel um Platz 4
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Thiele | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 3:6 | 81:85 |
Thorge Bierschwall | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 4:4 | 69:70 |
Jan Voßbeck | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:3 | 82:77 |
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Spiel um Platz 7
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merle Winkler | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 47:66 |
Leonie Winkler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 4:3 | 68:62 |
Melanie Kaiser | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:1 | 71:58 |
HH/SH JEM 2012
U19/17 - Spiel um Platz 10
X | |||
X | |||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0:6 | 0:66 |
bye | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 3:3 | 33:33 |
Maxi Leja | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 | 6:0 | 66:0 |
