DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld |
---|
Gruppe 1 Gruppe 2 Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 Spiel um Platz 9 |
Zur Zeit laufende Spiele
Die nächsten Spiele
DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld - Gruppe 1
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Tschötschel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:4 | 0:8 | 48:88 |
Aaron Geis | 1 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | 2:6 | 67:77 |
Meyk Radigk | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 5:4 | 86:85 |
Peter Lehmann | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:1 | 6:3 | 93:64 |
Svend Dorn | 4 | 0 | 0 | 8 | 4:0 | 8:0 | 88:68 |
DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld - Gruppe 2
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X |
Tabelle:
Spieler | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Göbel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:4 | 1:8 | 67:101 |
Jeroen Bauer | 1 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | 2:7 | 70:99 |
Christian Tast | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 4:4 | 80:78 |
Christian Wiessner | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:1 | 6:2 | 79:65 |
Volker Hülsmann | 4 | 0 | 0 | 8 | 4:0 | 8:0 | 88:41 |
DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld - Spiel um Platz 1
Halbfinale | Finale | ||
DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld - Spiel um Platz 5
DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld - Spiel um Platz 7
DHSRC X-mas Turnier 2011
A-Feld - Spiel um Platz 9